Мужские брюки в клетку темно-синие - 2005-09
- Таблица размеров брюк
Размер | Длина | Обхват бедер | Длина по внутреннему шву | Ширина брючин | Ширина низ штанины | Шаг сидения передний | Шаг сидения задний | Высота посадки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S (46) | 112 | 92 | 89 | 30 | 18,5 | 24,5 | 38,5 | 24 |
M (48) | 113 | 94 | 89 | 30 | 18,5 | 25 | 39 | 24 |
L (50) | 114 | 96 | 89 | 31 | 19 | 25,5 | 39,5 | 25 |
XL (52) | 114,5 | 100 | 90 | 31 | 19,5 | 26 | 40,5 | 25 |
XXL (54) | 114,5 | 106 | 90 | 33 | 20 | 26,5 | 41 | 25 |
3XL (56) | 114,5 | 110 | 90 | 33 | 20 | 27,5 | 41,5 | 25 |
4XL (58) | 114,5 | 114 | 91 | 34 | 20,5 | 28,5 | 42 | 25 |
Примечание: Все размеры в таблице указаны в сантиметрах.
Мужские шерстяные брюки в синюю клетку
Стиль
Классический
Цвет
Бренд
Bawer
Брюки мужские
M (48)
Новые поступления
Новые поступления
КОД | Брюки мужские | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2005-09-M (48) | В наличии
| 4 150.00 ₽ | ||
![]() | 2005-09-4XL (58) | В наличии
| 4 150.00 ₽ |
Отзывы не найдены